Informace pro klienty se zdravotním pojištěním v ČR
Stomatologická ordinace Dental Beauty má uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:
- 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP)
- 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP)
- 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
- 207 – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
- 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR)
V současné době není nadstandardní stomatologická péče v ČR hrazena zdravotními pojišťovnami. Výše úhrady za nadstandardní služby je uvedena v ceníku. Ceny jsou platné pouze pro pacienty se zdravotním pojištěním v ČR.
kkkk
kkkk
Protetika (bez otisků)
Provizorní | |
Provizorní ochranná korunka | 2 000 Kč |
Provizorní můstek do 6 zubů | 4 500 Kč |
Provizorní můstek od 7 zubů | 5 500 Kč |
Oprava prasklého provizorního můstku | 1 500 Kč |
Snímatelné náhrady | |
Částečná snímatelná náhrada do 6 zubů | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 5 200 Kč |
Částečná snímatelná náhrada od 7 zubů | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 6 500 Kč |
Částečná imediátní náhrada do 4 zubů | 6 500 Kč |
Částečná imediátní náhrada do 9 zubů | 8 000 Kč |
Částečná imediátní náhrada 10 a více | 9 000 Kč |
Skeletová náhrada do 4 zubů | 12 000 Kč |
Skleletová náhrada od 5 zubů | 13 000 Kč |
Částečná náhrada deflex | 14 000 Kč |
Celkové náhrady | |
Horní celková náhrada | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 8 000 Kč |
Dolní celková náhrada | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 8 000 Kč |
Celková náhrada imediátní (jedna čelist) | 8 000 Kč |
Výstuž, mřížka | 2 500 Kč |
Částečná náhrada deflex | 14 000 Kč |
Celková náhrada deflex | 16 000 Kč |
Opravy náhrad | |
Oprava vypadlého zubu z náhrady | 800 Kč |
Oprava prasklé, zlomené protézy | 800 Kč |
Rozšíření baze do 4 zubů | 2 500 Kč |
Rozšíření baze 5 a více zubů | 3 000 Kč |
Čištění protéz | 800 Kč |
Rebaze částečné snímatelné náhrady (jedna čelist) | 3 000 Kč |
Rebaze totální náhrady ( jedna čelist) | 3 500 Kč |
Korunky | |
Fasetovaná | 6 500 Kč |
Metalokeramická | 8 000 Kč |
Celokeramická | 9 000 Kč |
Zirkonová | 10 000 Kč |
Čepy vyrobené v laboratoři | |
Inlay kořenová, 1kk | 2 200 Kč |
Inlay kořenová, 2kk | 2 500 Kč |
Inlay kořenová, 3kk | 2 800 Kč |
Dlahy | |
Pryskyřičná dlaha – na bruxismus (jedna čelist) | 2 000 Kč |
Nosič na domácí bělení (jedna čelist) | 1 500 Kč |
Otisky | |
Otisk alginátem ( jedna čelist) | 300 Kč |
Otisk silikonem (jedna čelist) | 400 Kč |
Chirurgické výkony
Zubní implantáty | |
Německý systém (zavedení implantátu, kontrola, vhojovací váleček, metalokeramická korunka) | 27 000 Kč |
Extrakce | |
Jednoduchá | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 1 000 Kč |
Složitá | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 2 200 Kč |
Stavění poextrakčního krvácení | 400 Kč |
Anestezie | 2 ml hrazené pojišťovnou, další za doplatek 200 Kč |
Zavedení drenu | tři dreny hrazené pojišťovnou, další za doplatek 120 Kč |
Povrchová anestezie Lidocain | 150 Kč |
Rentgeny | |
OPG | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 1 000 Kč |
Intraorální snímek | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 250 Kč |
Prohlídky | |
Vstupní prohlídka + stanovení plánu | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 1 500 Kč |
Preventivní prohlídka po půl roce | hrazené pojišťovnou, bez pojišťovny 1 000 Kč |
Preventivní prohlídka, plán, OPG | 1 800 Kč |
Konzultace | 800 Kč |
Dentální hygiena | |
Dentální hygiena (30 min) bez airflow | 1 400 Kč |
Bělení | |
Bělení metodou Beyond (americký systém) 35 % peroxidu vodíku | 6 000 Kč |
Konzervativní ošetření | |
Ošetření krčků | 1 400 Kč |
Výplň nadstandardní amalgám – 1 ploška | 700 Kč |
Výplň nadstandardní amalgám – 2 plošky | 900 Kč |
Výplň nadstandardní amalgám – 3 a více plošek | 1 200 Kč |
Fotokompozitní materiál – 1 ploška | 1 700 Kč |
Fotokompozitní materiál – 2 plošky | 2 100 Kč |
Fotokompozitní materiál – 3 a více plošek | 2 500 Kč |
Skloinomerní výplň | 1 200 Kč |
Provizorní výplň | 250 Kč |
Dostavba pod korunkou (čep) | 1 800 Kč |
Endodoncie Endodontické ošetření kořenových kanálků pomocí apexlokátoru a reciprocu |
|
1 kk | 1 600 Kč |
2 kk | 2 200 Kč |
3 kk | 2 600 Kč |